0102030405
01
view
detail
Латунные Газовые Соединители Для Газовых Плит И...
2024-06-21
| размер | длина | вес | количество/ктн |
| 1/2"MM | L:44 | 61г | 200 |
| 3/4"MM | L:42 | 79г | 120 |
01
view
detail
Высокотемпературный Гофрированный Газовый Шланг...
2024-06-21
| DN | ID OD | радиус изгиба | рабочее давление | длина |
| 1/2"FF | 12*16.5 | 25 | 0.5 | 30см-500см |
| 3/4"FF | 16*20 | 30 | 0.5 | |
| 1"FF | 20*25 | 37 | 0.5 |
01
view
detail
Гибкий Гофрированный Газовый Шланг Для Соединен...
2024-06-20
| DN | ID OD | радиус изгиба | рабочее давление | длина |
| DN8 | 8.5*12 | 16 | 0.5 | 10 м-50 м/Рулон |
| DN10 | 9.5*13.5 | 20 | 0.5 | |
| DN12 | 12.3*15.8 | 25 | 0.5 | |
| DN16 | 16.5*20.4 | 25 | 0.5 | |
| DN20 | 20.6*25 | 30 | 0.5 | |
| DN25 | 25*32 | 45 | 0.5 | |
| DN32 | 32*40 | 60 | 0.5 |














