0102030405
01
view detail
Stainless steel body Brass core ...
2024-09-20
size | Number of ways | working pressure | temperature | middle | Quantity of packaging |
3/4"x1" | 2way | 1Mpa | ≤70℃ | water | 8 |
3/4"x1" | 3way | 1Mpa | ≤70℃ | water | 4 |
3/4"x1" | 4way | 1Mpa | ≤70℃ | water | 4 |
3/4"x1" | 5way | 1Mpa | ≤70℃ | water | 4 |
3/4"x1" | 6 ways | 1Mpa | ≤70℃ | water | 4 |
3/4"x1" | 7way | 1Mpa | ≤70℃ | water | 4 |
3/4"x1" | 8 ways | 1Mpa | ≤70℃ | water | 4 |
01
view detail
Stainless steel body Brass core ...
2024-09-20
size | Number of ways | working pressure | temperature | middle | Quantity of packaging |
3/4"x1" | 2way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | water | 8 |
3/4"x1" | 3way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | water | 4 |
3/4"x1" | 4way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | water | 4 |
3/4"x1" | 5way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | water | 4 |
3/4"x1" | 6 way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | water | 4 |
3/4"x1" | 7way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | water | 4 |
3/4"x1" | 8way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | water | 4 |
01
view detail
Stainless Steel Manifolds For Reliable...
2024-06-21
size | Number of ways | working pressure | temperature | environment | Quantity |
3/4"x1" | 2 ways | 1 MPa | ≤70℃ | WATER | 10 |
3/4"x1" | 3 ways | 1 MPa | ≤70℃ | WATER | 5 |
3/4"x1" | 4 ways | 1 MPa | ≤70℃ | WATER | 5 |
3/4"x1" | 5 ways | 1 MPa | ≤70℃ | WATER | 5 |
3/4"x1" | 6 ways | 1 MPa | ≤70℃ | WATER | 5 |
3/4"x1" | 7 ways | 1 MPa | ≤70℃ | WATER | 5 |
3/4"x1" | 8 ways | 1 MPa | ≤70℃ | WATER | 5 |