0102030405
01
view
detail
Корпус из нержавеющей стали Латунный сердечник ...
2024-09-20
размер | Количество способов | рабочее давление | температура | середина | Количество упаковки |
3/4"x1" | 2way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 8 |
3/4"x1" | 3way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 4way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 5way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 6way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 7way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 8way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
01
view
detail
Корпус из нержавеющей стали Латунный сердечник ...
2024-09-20
размер | Количество способов | рабочее давление | температура | середина | Количество упаковки |
3/4"x1" | 2way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 8 |
3/4"x1" | 3way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 4way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 5way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 6way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 7way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 8way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
01
view
detail
Коллекторы Из Нержавеющей Стали Для Надежного П...
2024-06-21
размер | Количество способов | рабочее давление | температура | среда | Количество |
3/4"x1" | 2 способа | 1Мпа | ≤70℃ | ВОДА | 10 |
3/4"x1" | 3 способа | 1Мпа | ≤70℃ | ВОДА | 5 |
3/4"x1" | 4 способа | 1Мпа | ≤70℃ | ВОДА | 5 |
3/4"x1" | 5 способов | 1Мпа | ≤70℃ | ВОДА | 5 |
3/4"x1" | 6 способов | 1Мпа | ≤70℃ | ВОДА | 5 |
3/4"x1" | 7 способов | 1Мпа | ≤70℃ | ВОДА | 5 |
3/4"x1" | 8 способов | 1Мпа | ≤70℃ | ВОДА | 5 |