0102030405
01
view
detail
Корпус из нержавеющей стали Латунный сердечник ...
2024-09-20
размер | Количество способов | рабочее давление | температура | середина | Количество упаковки |
3/4"x1" | 2way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 8 |
3/4"x1" | 3way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 4way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 5way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 6way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 7way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 8way | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
01
view
detail
Корпус из нержавеющей стали Латунный сердечник ...
2024-09-20
размер | Количество способов | рабочее давление | температура | середина | Количество упаковки |
3/4"x1" | 2way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 8 |
3/4"x1" | 3way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 4way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 5way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 6way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 7way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
3/4"x1" | 8way+1 | 1Mpa | ≤70℃ | вода | 4 |
01
view
detail
Внутренняя трубка из нержавеющей стали 304 304 ...
2024-09-20
размер | внутренний диаметр внешний диаметр | давление | середина | длина | использовать |
3/8"FF | 9*13.5 | 0.5 | GAS | 50-200cm | подключение газовой плиты |
3/8"FM | 9*13.5 | 0.5 | GAS | 50-200cm | |
1/2"FF | 12*16.5 | 0.5 | GAS | 50-200cm | |
1/2"FM | 12*16.5 | 0.5 | GAS | 50-200cm |
01
view
detail
Огнестойкая внутренняя трубка NBR Оплетка из ал...
2024-09-20
размер | внутренний диаметр внешний диаметр | давление | середина | длина | использовать |
5/8"X5/8" | 8*12 | 0.5 | GAS | 100-200cm | подключение газовой плиты подключение водонагревателя |
01
view
detail
Корпус трубы ПВХ Внутренняя нейлоновая нить Плю...
2024-09-20
размер | внутренний диаметр внешний диаметр | давление | середина | длина | использовать |
3/8"X1/2" | 9.5*16 | 17.5 | GAS | 100-200cm | подключение газовой плиты подключение водонагревателя |
3/8"X1/2" | 9.5*16 | 17.5 | GAS | ||
3/8"X1/2" | 9.5*16 | 17.5 | GAS | ||
1/2"x1/2" | 9.5*16 | 17.5 | GAS | 40-60cm | |
1/2"x1/2" | 9.5*16 | 17.5 | GAS | ||
1/2"x1/2" | 9.5*16 | 17.5 | GAS |
01
view
detail
Корпус трубы ПВХ Внутренняя нейлоновая нить Жел...
2024-09-20
размер | внутренний диаметр внешний диаметр | давление | середина | длина | использовать |
1/2"FF | 10*16 | 0.5 | GAS | 30-700cm | подключение газовой плиты |
3/4"FF | 14*20 | 0.5 | GAS | 30-700cm |
01
view
detail
Внутренняя трубка из EPDM Нейлоновая плетеная п...
2024-09-20
DN | внутренний диаметр внешний диаметр | радиус изгиба | рабочее давление | длина | использовать |
1/2"FxM10 | 9*12 | 10 | 30cm | подключение крана | |
1/2"FxM10 | 9*12 | 10 | 40cm | ||
1/2"FxM10 | 9*12 | 10 | 50cm | ||
1/2"FxM10 | 9*12 | 10 | 30cm | ||
1/2"FxM10 | 9*12 | 10 | 40cm | ||
1/2"FxM10 | 9*12 | 10 | 50cm |
01
view
detail
Внутренняя трубка из EPDM Нейлоновая плетеная п...
2024-09-20
DN | внутренний диаметр внешний диаметр | радиус изгиба | рабочее давление | длина | использовать |
1/2"FF | 9*12 | 10 | 30cm | подключение к туалету подключение водонагревателя |
|
1/2"FF | 9*12 | 10 | 40cm | ||
1/2"FF | 9*12 | 10 | 50cm | ||
1/2"FF | 9*12 | 10 | 30cm | ||
1/2"FF | 9*12 | 10 | 40cm | ||
1/2"FF | 9*12 | 10 | 50cm |
01
view
detail
Внутренняя трубка из EPDM плетеная проволока из...
2024-09-20
DN | внутренний диаметр внешний диаметр | радиус изгиба | рабочее давление | длина | использовать |
1/2"FM | 14*19 | 10 | 30cm | подключение к туалету подключение водонагревателя |
|
1/2"FM | 14*19 | 10 | 40cm | ||
1/2"FM | 14*19 | 10 | 50cm | ||
3/4"FM | 21*27 | 10 | 30cm | ||
3/4"FM | 21*27 | 10 | 40cm | ||
3/4"FM | 21*27 | 10 | 50cm |
01
view
detail
Внутренняя трубка из EPDM Производство нержавею...
2024-09-20
DN | внутренний диаметр внешний диаметр | радиус изгиба | рабочее давление | длина | использовать |
1/2"FxM10 | 9*12 | 4 | 30cm | подключение крана | |
1/2"FxM10 | 9*12 | 4 | 40cm | ||
1/2"FxM10 | 9*12 | 4 | 50cm | ||
1/2"FxM10 | 9*12 | 4 | 60cm | ||
1/2"FxM10 | 9*12 | 4 | 80cm | ||
1/2"FxM10 | 9*12 | 4 | 100cm |
01
view
detail
Внутренняя трубка из EPDM нейлон черный гайка и...
2024-09-20
DN | внутренний диаметр внешний диаметр | радиус изгиба | рабочее давление | длина | использовать |
1/2"FF | 9*12 | 4 | 30cm | подключение к туалету | |
1/2"FF | 9*12 | 4 | 40cm | ||
1/2"FF | 9*12 | 4 | 50cm | ||
1/2"FF | 9*12 | 4 | 60cm | ||
1/2"FF | 9*12 | 4 | 80cm | ||
1/2"FF | 9*12 | 4 | 100cm |
01
view
detail
Корпус трубы из нержавеющей стали Разъем из нер...
2024-09-20
DN | внутренний диаметр внешний диаметр | радиус изгиба | рабочее давление | длина | использовать |
1/2"FM | 12*17 | 25 | 6 | 300/600mm | подключение водонагревателя |
3/4"FM | 16.5*21 | 32 | 6 | 300/600mm | Подключение настенного котла |