0102030405
01
view
detail
Высокопроизводительный Нейлоновый Черный Внутре...
2024-06-21
| DN | ID OD | рабочее давление | длина |
| 1/2"FxM10 | 9*12 | 4 | 30см |
| 1/2"FxM10 | 9*12 | 4 | 40см |
| 1/2"FxM10 | 9*12 | 4 | 50см |
| 1/2"FxM10 | 9*12 | 4 | 60см |
| 1/2"FxM10 | 9*12 | 4 | 80см |
| 1/2"FxM10 | 9*12 | 4 | 100см |
01
view
detail
Прочные Фитинги Из Нержавеющей Стали Для Надежн...
2024-06-21
| DN | ID OD | радиус изгиба | рабочее давление | длина |
| 1/2"FxM10 | 8.5*12 | 16 | 2.5 | 30см-80см |
01
view
detail
Высококачественные Латунные Гайки Для Надежных ...
2024-06-21
| DN | ID OD | радиус изгиба | рабочее давление | длина |
| 3/8"FF | 9.5*13.5 | 20 | 6 | 30см-100см |
| 1/2"FF | 12.3*15.8 | 25 | 10 | |
| 3/4"FF | 16.5*20.4 | 25 | 16 | |
| 1"FF | 20.6*25 | 30 | 20 | |
| 1.1/4" | 25*32 | 45 | 25 | |
| 1.1/2"FF | 32*40 | 60 | 40 |
01
view
detail
Высококачественные Трубы Из Нержавеющей Стали Д...
2024-06-21
| DN | Наружный диаметр | Радиус изгиба | Рабочее давление |
| DN8 | 8.5*12 | 16 | 2.5 |
| DN10 | 9.5*13.5 | 20 | 6 |
| DN12 | 12.3*15.8 | 25 | 10 |
| DN16 | 16.5*20.4 | 25 | 16 |
| DN20 | 20.6*25 | 30 | 20 |
| DN25 | 25*32 | 45 | 25 |
| DN32 | 32*40 | 60 | 40 |















